快速溫變測試箱 整個箱體采用整體結構。箱體內側采用1.0mm進口SUS304B不銹鋼板,外側采用1.0mm冷軋鋼板噴塑,保溫材料采用超細玻璃保溫棉。大門密封采用雙層硅橡膠密封材料。
快速溫變測試箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 整個箱體采用整體結構。箱體內側采用1.0mm進口SUS304B不銹鋼板,外側采用1.0mm冷軋鋼板噴塑,保溫材料采用超細玻璃保溫棉。大門密封采用雙層硅橡膠密封材料。觀察窗為多層導電膜鋼化中空玻璃,尺寸大小為250×260mm為防止低溫時玻璃結霜,特設內置式特制發(fā)熱絲環(huán)繞,并設有照明燈,為觀察提供照明。在箱體側面設有帶塞子的φ50mm測試孔,塞子材料為硅橡膠低發(fā)泡,能耐高低溫,
測試箱技術參數
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
測試箱制冷配置
1、制冷壓縮機:原裝法國“泰康”全封閉活塞式低溫壓縮機
2、蒸發(fā)器:國內品牌
3、冷凝器:國內品牌
4、節(jié)流裝置: “丹麥”丹佛思熱力膨脹閥、毛細管
5、冷媒:環(huán)保型R404、F23、R14
6、電磁閥:進口“意大利”電磁閥
快速溫變測試箱設備用途:適用于儀器儀表、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、及其他相關產品零部件在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性。該試驗設備主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自定要求,在高溫、低溫、濕熱、條件下對產品的物理以及其它相關特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便于產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。